收入 | 百分比 |
---|---|
社會福利署及獎券基金 | 61% |
教育局及衞生署 | 17% |
香港公益金、關愛基金、香港賽馬會慈善信託基金、李國賢基金、補助金及捐款 | 13% |
收費 | 7% |
其他 | 2% |
全年收入:$1,084,523,600
支出 | 百分比 |
---|---|
躍動晚年及社區照顧服務 | 8% |
持續照顧及健康服務 | 9% |
兒童復康服務 | 14% |
兒童及青少年服務 | 8% |
戒毒治療及社會復康服務 | 4% |
幼兒教育服務 | 17% |
家庭及輔導服務 | 5% |
多元文化、復康及社區服務 | 7% |
兒童住宿照顧服務 | 9% |
學校社會工作服務 | 5% |
特別事工 | 8% |
中央行政支援 | 6% |
全年支出:$1,060,076,309
* 資料截至2023年3月31日